美术类、音乐类专业
2013年内蒙古自治区普通高校招生美术类专业统考和音乐类专业统考及阅卷工作已经全部圆满结束。统考成绩和各科类分数线已公布。考生和院校可登录内蒙古招生考试信息网 “普通高校招生”频道信息查询栏查询成绩。
2013年我区普通高校招生音乐类、美术类专业统考合格分数线为:音乐类本科(含汉授和蒙授)130分;音乐类高职高专(含汉授和蒙授)70分;汉授美术本科(含美工设计类)170分;蒙授美术本科165分;美术类高职高专(含汉授、蒙授和美工设计类)130分。
其他艺术类各专业联考成绩及本、专科合格分数线待考试完毕后择日发布。
其他艺术类联考专业
专业名称 | 层次 | 分数线 |
文化产业管理 | 本科 | 150 |
作曲与作曲技术理论 | 本科 | 148 |
舞蹈学 | 本科 | 174 |
专科 | 150 | |
舞蹈编导 | 本科 | 191 |
专科 | 180 | |
舞蹈表演 | 本科 | 174 |
专科 | 164 | |
舞蹈表演(国标舞) | 本科 | 212 |
专科 | 204 | |
表演 | 本科 | 184 |
专科 | 177 | |
表演(音乐剧) | 本科 | 198 |
专科 | 189 | |
表演(服装表演) | 本科 | 199 |
专科 | 183 | |
表演(二人台表演) | 本科 | 245 |
专科 | 70 | |
戏剧影视文学 | 本科 | 160 |
广播电视编导 | 本科 | 145 |
专科 | 128 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 189 |
专科 | 182 | |
空中乘务 | 本科 | 290 |
专科 | 245 | |
播音与主持艺术(蒙语授课) | 本科 | 237 |
专科 | 234 | |
作曲与作曲技术理论(蒙语授课) | 本科 | 152 |
舞蹈学(蒙语授课) | 本科 | 243 |
专科 | 227 |
艺考在线 京ICP备14053413号-1 | 京公网安备11011402000188号
版权所有 艺考在线 Copyright © 2014 All Rights Reserved